➢ しん及び部品の輸入<国別>

ボールペン中しん国別輸入金額
 
2022 前年比 2023 前年比
韓国 256,249 -19.1 217,320 -15.2
中国 75,521 152.7 105,830 40.1
ドイツ 25,590 10.1 38,909 52.0
フランス 30,104 -25.5 30,106 0.0
スイス 3,817 15.4 4,186 9.7
アメリカ 2,041 -76.2 2,575 26.2
その他 19,821 129.3 15,678 -20.9
413,143 -4.1 414,604 0.4
単位:千円   資料の出所:日本貿易統計
   

ペン先及びニブポイント国別輸入金額
 
2022 前年比 2023 前年比
ドイツ 60,431 31.8 59,363 -1.8
インドネシア 21,165 - 49,732 135.0
中国 42,836 -39.4 38,764 -9.5
マレーシア 12,841 -16.4 23,299 81.4
ベトナム 0 - 4,102 -
インド 2,368 -65.4 1,937 -18.2
その他 5,772 -34.0 3,991 -30.9
145,413 -1.7 181,188 24.6
単位:千円   資料の出所:日本貿易統計
   

ボールペン・シャープペンシル部品国別輸入金額
 
2022 前年比 2023 前年比
中国 3,214,139 32.3 3,145,358 -2.1
韓国 357,944 15.1 287,020 -19.8
台湾 271,760 8.4 228,453 -15.9
ドイツ 39,377 61.8 42,490 7.9
アメリカ 68,045 1.2 20,282 -70.2
ベトナム 22,920 -45.4 6,020 -73.7
その他 35,415 101.0 39,452 11.4
4,009,600 27.6 3,769,075 -6.0
単位:千円   資料の出所:日本貿易統計
 
   

ペン軸の国別輸入金額
 
2022 前年比 2023 前年比
ベトナム 185,381 -28.1 239,206 29.0
タイ 158,208 65.0 200,680 26.8
中国 144,015 31.0 151,727 5.4
韓国 76,555 -24.2 89,242 16.6
台湾 49,050 2.6 60,859 24.1
ドイツ 34,616 -3.4 20,546 -40.6
その他 8,983 -23.0 12,547 39.7
656,808 -0.5 774,807 18.0
単位:千円   資料の出所:日本貿易統計
   

パステル・チョーク国別輸入金額
 
2022 前年比 2023 前年比
中国 440,785 13.8 476,715 8.2
ベトナム 280,457 21.9 295,891 5.5
台湾 96,127 -5.3 99,938 4.0
アメリカ 26,645 14.4 31,696 19.0
ドイツ 16,480 -7.6 27,905 69.3
韓国 20,852 10.4 12,517 -40.0
その他 48,430 41.4 43,287 -10.6
929,776 14.4 987,949 6.3
単位:千円    資料の出所:日本貿易統計
   

鉛筆のしん国別輸入金額
 
2022 前年比 2023 前年比
ベトナム 338,537 -9.4 233,319 -31.1
中国 126,388 -4.3 143,999 13.9
韓国 45,390 -0.1 44,966 -0.9
チェコ 22,590 9.6 12,496 -44.7
ドイツ 16,421 21.3 9,914 -39.6
インドネシア 8,656 -11.0 7,426 -14.2
その他 19,852 54.5 11,274 -43.2
577,834 -5.0 463,394 -19.8
単位:千円    資料の出所:日本貿易統計
   

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-