◆ シャープペンシルの輸入<国別>

 
単位:百万円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 508 -5.0 513 1.0 560 9.2 684 22.1
ベトナム 6 20.0 4 -33.3 91 2175.0 107 17.6
ドイツ 40 -36.5 48 20.0 59 22.9 100 69.5
メキシコ 29 -51.7 33 13.8 50 51.5 66 32.0
台湾 53 -23.2 32 -39.6 39 21.9 64 64.1
スイス 11 83.3 11 0.0 15 36.4 42 180.0
その他 57 -17.4 41 -28.1 49 19.5 66 34.7
704 -12.8 682 -3.1 863 26.5 1,129 30.8
資料の出所:日本貿易統計
 

 
単位:千本
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 12,836 -5.3 11,943 -7.0 11,319 -5.2 12,167 7.5
ベトナム 624 2.3 300 -51.9 1,091 263.7 1,880 72.3
インド 868 30.7 971 11.9 1,061 9.3 1,370 29.1
台湾 1,474 -16.8 1,061 -28.0 714 -32.7 947 32.6
メキシコ 487 -51.0 533 9.4 672 26.1 753 12.1
韓国 483 -33.5 327 -32.3 126 -61.5 47 -62.7
その他 641 60.7 333 -48.0 449 34.8 284 -36.7
17,413 -7.0 15,468 -11.2 15,432 -0.2 17,448 13.1
資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-