◆ マーキングペンの輸入<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 2,063 22.7 1,920 -6.9 1,929 0.5 2,427 25.8
ベトナム 1,037 -8.0 823 -20.6 1,092 32.7 1,273 16.6
韓国 1,092 -0.8 942 -13.7 823 -12.6 948 15.2
マレーシア 151 38.5 128 -15.2 97 -24.2 152 56.7
ドイツ 132 -4.3 76 -42.4 106 39.5 100 -5.7
タイ 99 -32.2 81 -18.2 76 -6.2 56 -26.3
その他 245 -1.6 182 -25.7 224 23.1 262 17.0
4,819 5.9 4,152 -13.8 4,347 4.7 5,218 20.0
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 130,532 16.1 140,799 7.9 138,219 -1.8 136,409 -1.3
ベトナム 41,062 -6.9 33,936 -17.4 46,302 36.4 42,042 -9.2
韓国 49,626 -5.3 45,456 -8.4 44,373 -2.4 53,060 19.6
タイ 5,061 -30.4 4,577 -9.6 3,959 -13.5 2,812 -29.0
マレーシア 3,920 -11.4 3,653 -6.8 3,219 -11.9 4,819 49.7
ドイツ 2,039 46.7 1,159 -43.2 1,365 17.8 1,172 -14.1
その他 6,261 25.6 5,006 -20.0 6,301 25.9 5,534 -12.2
238,501 4.5 234,586 -1.6 243,738 3.9 245,848 0.9
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-