◆ マーキングペンの輸入<国別>

 
単位:百万円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 1,920 -6.9 1,929 0.5 2,427 25.8 2,619 7.9
ベトナム 823 -20.6 1,092 32.7 1,273 16.6 1,314 3.2
韓国 942 -13.7 823 -12.6 948 15.2 1,049 10.7
マレーシア 128 -15.2 97 -24.2 152 56.7 108 -28.9
ドイツ 76 -42.4 106 39.5 100 -5.7 63 -37.0
タイ 81 -18.2 76 -6.2 56 -26.3 58 3.6
その他 182 -25.7 224 23.1 262 17.0 208 -20.6
4,152 -13.8 4,347 4.7 5,218 20.0 5,419 3.9
資料の出所:日本貿易統計
 

     
 
単位:千本
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 140,799 7.9 138,219 -1.8 136,409 -1.3 148,611 8.9
韓国 45,456 -8.4 44,373 -2.4 53,060 19.6 62,646 18.1
ベトナム 33,936 -17.4 46,302 36.4 42,042 -9.2 40,092 -4.6
マレーシア 3,653 -6.8 3,219 -11.9 4,819 49.7 2,995 -37.9
タイ 4,577 -9.6 3,959 -13.5 2,812 -29.0 2,568 -8.7
ドイツ 1,159 -43.2 1,365 17.8 1,172 -14.1 625 -46.7
その他 5,006 -20.0 6,301 25.9 5,534 -12.2 5,382 -2.7
234,586 -1.6 243,738 3.9 245,848 0.9 262,919 6.9
資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-