◆ ボールペンの輸入<国別>

 
単位:百万円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 2,714 -36.9 2,471 -9.0 2,648 7.2 2,997 13.2
ドイツ 433 -41.0 584 34.9 681 16.6 642 -5.7
フランス 350 -5.1 483 38.0 532 10.1 333 -37.4
ベトナム 84 -17.6 167 98.8 231 38.3 219 -5.2
インド 175 -9.8 182 4.0 221 21.4 260 17.6
韓国 251 24.9 262 4.4 313 19.5 180 -42.5
その他 623 -31.5 474 -23.9 575 21.3 678 17.9
4,630 -32.0 4,623 -0.2 5,201 12.5 5,309 2.1
資料の出所:日本貿易統計
 

 
単位:千本
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 87,501 -23.8 81,634 -6.7 70,708 -13.4 77,414 9.5
インド 32,966 -11.0 32,113 -2.6 28,448 -11.4 32,320 13.6
インドネシア 8,167 -41.6 11,229 37.5 16,033 42.8 15,337 -4.3
ベトナム 7,674 23.2 5,680 -26.0 6,597 16.1 6,850 3.8
韓国 7,094 12.3 5,858 -17.4 6,959 18.8 4,127 -40.7
台湾 1,017 -48.2 485 -52.3 611 26.0 1,296 112.1
その他 6,073 -46.7 2,005 -67.0 1,754 -12.5 893 -49.1
150,492 -21.5 139,004 -7.6 131,110 -5.7 138,237 5.4
資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-