Ÿ@•M‹L‹ο—ή•i–Ϊ•Κ‚Μ—A“ό‹ΰŠz

 
2018”N 2019”N 2020”N 2021”N 2022”N 2023”N
ƒ{[ƒ‹ƒyƒ“ 7,804 6,809 4,630 4,623 5,201 5,309
Ο°·έΈήΝίέ 4,551 4,819 4,152 4,347 5,218 5,419
Ό¬°ΜίΝίέΌΩ 1,089 807 704 682 863 1,129
–œ”N•M 1,564 1,301 821 1,009 1,347 1,364
»}—pƒyƒ“
ƒZƒbƒg‚ΰ‚Μ 36 39 24 31 49 47
‰”•M 2,870 2,639 2,516 2,925 2,823 2,655
‚»‚Μ‘Ό‚Μ‚ΰ‚Μ 7,744 6,603 5,125 5,801 6,733 6,592
Œv 25,657 23,016 17,972 19,419 22,234 22,515
’PˆΚF•S–œ‰~ Ž‘—Ώ‚̏oŠF“ϊ–{–fˆΥ“Œv
 

-•i–ڕʁE‘•Κ—Ao“ό“Œv@ˆκ——‚Ι–ί‚ι-