◆ 筆記具類品目別の輸入金額

2017 2018 2019 2020 2021 2022
ボールペン 7,798 7,804 6,809 4,630 4,623 5,201
マーキングペン 4,070 4,551 4,819 4,152 4,347 5,218
シャープペンシル 1,120 1,089 807 704 682 863
万年筆 1,449 1,564 1,301 821 1,009 1,347
製図用ペン
セットもの 77 36 39 24 31 49
鉛筆 2,645 2,870 2,639 2,516 2,925 2,823
その他のもの 7,731 7,744 6,603 5,125 5,801 6,733
24,889 25,657 23,016 17,972 19,419 22,234
単位:百万円 資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-