◆ 筆記具類品目別の輸入金額

2016 2017 2018 2019 2020 2021
ボールペン 7,290 7,798 7,804 6,809 4,630 4,623
マーキングペン 4,070 4,070 4,551 4,819 4,152 4,347
シャープペンシル 1,276 1,120 1,089 807 704 682
万年筆 1,477 1,449 1,564 1,301 821 1,009
製図用ペン
セットもの 75 77 36 39 24 31
鉛筆 3,090 2,645 2,870 2,639 2,516 2,925
その他のもの 7,562 7,731 7,744 6,603 5,125 5,801
24,841 24,889 25,657 23,016 17,972 19,419
単位:百万円 資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-