◆ 部品の輸出<国別>

ボールペン中しん国別輸出金額
2022 前年比 2023 前年比
中国 2,426 40.4 3,279 35.2
フランス 3,129 3.8 1,718 -45.1
台湾 811 -3.7 862 6.3
韓国 798 14.8 755 -5.4
アメリカ 441 13.1 483 9.5
インド 283 -1.7 407 43.8
その他 3,200 -0.3 2,247 -29.8
11,088 9.1 9,751 -12.1
単位:百万円   資料の出所:日本貿易統計

ペン先及びニブポイント国別輸出金額
2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 2,500 4.6 2,269 -9.2
中国 1,490 22.8 1,421 -4.6
ドイツ 1,074 -10.6 861 -19.8
インド 743 34.1 811 9.2
ベトナム 598 16.8 455 -23.9
香港 297 -51.4 226 -23.9
その他 3,496 7.7 3,287 -6.0
10,198 4.8 9,330 -8.5
単位:百万円   資料の出所:日本貿易統計

部品国別輸出金額
2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 771 43.0 754 -2.2
中国 751 22.9 753 0.3
インドネシア 578 5.9 506 -12.5
フランス 532 -12.5 412 -22.6
ベトナム 397 -14.4 335 -15.6
メキシコ 246 -42.7 261 6.1
その他 1,374 13.9 1,174 -14.6
4,649 5.6 4,195 -9.8
単位:百万円   資料の出所:日本貿易統計

クレヨン・パステル国別輸出金額
2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 182,389 -25.6 81,225 -55.5
ドイツ 25,319 34.9 33,292 31.5
インドネシア 27,594 -3.5 17,701 -35.9
香港 17,045 39.0 13,752 -19.3
中国 21,792 3.2 13,723 -37.0
ベトナム 6,030 -18.2 17,622 192.2
その他 78,356 -9.5 133,378 70.2
358,525 -14.6 310,693 -13.3
単位:千円    資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-