◆ しんの輸出<国別>

 
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
中国 184,872 -33.3 412,420 123.1 359,178 -12.9 292,307 -18.6
韓国 102,697 -29.9 129,579 26.2 165,067 27.4 237,986 44.2
台湾 120,999 -9.4 154,790 27.9 158,373 2.3 151,886 -4.1
アメリカ 151,986 -31.1 129,839 -14.6 151,645 16.8 93,475 -38.4
ベトナム 132,264 43.4 128,900 -2.5 196,648 52.6 87,728 -55.4
香港 146,818 -27.7 220,219 50.0 117,761 -46.5 52,960 -55.0
その他 429,159 -32.6 449,557 4.8 663,515 47.6 662,934 -0.1
1,268,795 -25.8 1,625,304 28.1 1,812,187 11.5 1,579,276 -12.9
単位:千円 資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-