◆ 鉛筆の輸出<国別>

 
単位:千円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 145,655 25.3 175,589 20.6 193,368 10.1 234,016 21.0
中国 86,905 -31.9 198,188 128.1 126,306 -36.3 207,249 64.1
韓国 87,370 -26.1 127,640 46.1 142,690 11.8 125,884 -11.8
香港 145,164 -16.4 150,100 3.4 96,178 -35.9 49,034 -49.0
タイ 40,249 -34.3 58,101 44.4 58,102 0.0 41,735 -28.2
台湾 27,819 44.6 36,395 30.8 25,877 -28.9 10,962 -57.6
その他 179,111 -31.1 119,446 -33.3 256,305 114.6 250,731 -2.2
712,273 -18.7 865,459 21.5 898,826 3.9 919,611 2.3
資料の出所:日本貿易統計
 

 
単位:Kg
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 44,694 22.4 49,216 10.1 46,230 -6.1 55,229 19.5
中国 23,894 -38.1 62,360 161.0 34,838 -44.1 53,749 54.3
韓国 19,595 -31.3 30,338 54.8 33,481 10.4 26,745 -20.1
香港 45,900 -15.1 48,363 5.4 24,054 -50.3 11,425 -52.5
タイ 10,173 -39.8 15,029 47.7 15,001 -0.2 10,545 -29.7
台湾 5,188 33.8 5,476 5.6 5,681 3.7 1,942 -65.8
その他 49,323 -33.0 49,010 -0.6 66,618 35.9 60,501 -9.2
198,767 -21.1 259,792 30.7 225,903 -13.0 220,136 -2.6
資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-