万年筆・製図ペンの輸出<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 1,539 8.6 1,173 -23.8 1,859 58.5 1,776 -4.5
アメリカ 596 -7.7 581 -2.5 766 31.8 1,061 38.5
香港 238 -49.8 465 95.4 477 2.6 609 27.7
フランス 212 4.4 186 -12.3 377 102.7 440 16.7
韓国 88 -5.4 84 -4.5 121 44.0 188 55.4
台湾 149 13.7 156 4.7 162 3.8 152 -6.2
その他 575 0.5 538 -6.4 636 18.2 680 6.9
3,397 -3.9 3,183 -6.3 4,398 38.2 4,906 11.6
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 2,549 -16.8 1,578 -38.1 2,627 66.5 1,845 -29.8
アメリカ 1,406 6.0 1,153 -18.0 1,204 4.4 1,445 20.0
フランス 988 -0.6 743 -24.8 756 1.7 796 5.3
香港 189 -81.5 206 9.0 263 27.7 351 33.5
韓国 276 -19.5 191 -30.8 529 177.0 211 -60.1
台湾 295 -4.2 178 -39.7 163 -8.4 103 -36.8
その他 6,559 4.9 5,093 -22.4 5,704 12.0 4,868 -14.7
12,262 -7.9 9,142 -25.4 11,246 23.0 9,619 -14.5
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-