◆ シャープペンシルの輸出<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 770 -6.0 704 -8.6 1,288 83.0 1,433 11.3
アメリカ 1,045 10.8 731 -30.0 884 20.9 1,193 35.0
韓国 937 -8.6 588 -37.2 729 24.0 1,177 61.5
ドイツ 275 -33.7 356 29.5 440 23.6 558 26.8
台湾 465 -9.5 363 -21.9 432 19.0 397 -8.1
香港 270 -18.9 366 35.6 432 18.0 395 -8.6
その他 1,759 -35.0 1,420 -19.3 1,039 -26.8 1,407 35.4
5,521 -18.3 4,528 -18.0 5,244 15.8 6,560 25.1
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 10,128 1.0 6,718 -33.7 8,483 26.3 15,535 83.1
中国 7,850 -14.8 7,395 -5.8 10,727 45.1 11,246 4.8
韓国 6,030 -11.5 3,438 -43.0 4,758 38.4 6,612 39.0
ドイツ 4,084 -32.1 5,027 23.1 4,942 -1.7 6,323 27.9
台湾 3,865 -25.8 4,242 9.8 4,257 0.4 397 -90.7
香港 1,845 -24.3 1,790 -3.0 1,873 4.6 395 -78.9
その他 32,098 -37.4 27,989 -12.8 18,469 -34.0 27,428 48.5
65,900 -27.6 56,599 -14.1 53,509 -5.5 67,936 27.0
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-