◆ シャープペンシルの輸出<国別>

単位:百万円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 731 -30.0 884 20.9 1,193 35.0 1,224 2.6
韓国 588 -37.2 729 24.0 1,177 61.5 1,196 1.6
中国 704 -8.6 1,288 83.0 1,433 11.3 1,155 -19.4
ドイツ 356 29.5 440 23.6 558 26.8 514 -7.9
台湾 363 -21.9 432 19.0 397 -8.1 380 -4.3
香港 366 35.6 432 18.0 395 -8.6 304 -23.0
その他 1,420 -19.3 1,039 -26.8 1,407 35.4 1,630 15.8
4,528 -18.0 5,244 15.8 6,560 25.1 6,403 -2.4
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 6,718 -33.7 8,483 26.3 15,535 83.1 16,043 3.3
中国 7,395 -5.8 10,727 45.1 11,246 4.8 8,358 -25.7
韓国 3,438 -43.0 4,758 38.4 6,612 39.0 6,414 -3.0
ドイツ 5,027 23.1 4,942 -1.7 6,323 27.9 5,668 -10.4
台湾 4,242 9.8 4,257 0.4 397 -90.7 3,284 727.2
香港 1,790 -3.0 1,873 4.6 395 -78.9 1,334 237.7
その他 27,989 -12.8 18,469 -34.0 27,428 48.5 24,561 -10.5
56,599 -14.1 53,509 -5.5 67,936 27.0 65,662 -3.3
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-