◆ マーキングペンの輸出<国別>

 
単位:百万円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 3,685 7.4 4,349 18.0 5,171 18.9 5,676 9.8
フランス 1,293 -20.6 1,830 41.5 2,245 22.7 3,344 49.0
中国 1,896 -6.3 2,644 39.5 2,338 -11.6 1,898 -18.8
ドイツ 1,692 7.5 1,940 14.7 1,768 -8.9 1,399 -20.9
香港 662 -16.2 813 22.8 655 -19.4 699 6.7
台湾 678 -14.4 749 10.5 710 -5.2 551 -22.4
その他 7,239 -23.8 8,241 13.8 9,642 17.0 10,126 5.0
17,145 -13.1 20,566 20.0 22,529 9.5 23,693 5.2
資料の出所:日本貿易統計
 

 
単位:千本
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 66,922 12.8 74,838 11.8 80,348 7.4 79,856 -0.6
フランス 26,851 -22.6 38,000 41.5 40,792 7.3 54,250 33.0
中国 45,762 -4.5 61,202 33.7 50,742 -17.1 35,346 -30.3
ドイツ 32,496 -2.1 34,100 4.9 34,685 1.7 28,258 -18.5
香港 11,082 -22.5 13,468 21.5 9,877 -26.7 699 -92.9
台湾 10,829 -11.6 11,864 9.6 10,509 -11.4 551 -94.8
その他 170,484 -25.9 10,266 -94.0 195,343 1802.8 217,280 11.2
364,426 -15.6 243,738 -33.1 422,296 73.3 416,240 -1.4
資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-