◆ ボールペン輸出<国別>

 
単位:百万円
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 13,858 -17.3 18,647 34.6 22,126 18.7 17,161 -22.4
中国 7,996 1.2 13,033 63.0 14,370 10.3 14,982 4.3
フランス 3,420 11.1 4,477 30.9 4,803 7.3 4,290 -10.7
韓国 2,575 -0.2 2,683 4.2 3,683 37.3 3,630 -1.4
香港 1,691 -18.4 2,276 34.6 2,590 13.8 1,620 -37.5
台湾 1,859 -18.2 2,039 9.7 2,083 2.2 2,102 0.9
その他 10,398 -39.5 12,532 20.5 15,373 22.7 15,276 -0.6
41,797 -19.4 55,687 33.2 65,028 16.8 59,061 -9.2
資料の出所:日本貿易統計
 

 
単位:千本
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 294,575 -14.3 369,033 25.3 383,622 4.0 303,729 -20.8
中国 180,605 4.6 273,496 51.4 244,828 -10.5 248,277 1.4
フランス 59,831 9.8 78,919 31.9 83,929 6.3 73,516 -12.4
韓国 35,846 1.9 36,729 2.5 41,551 13.1 41,416 -0.3
香港 26,956 -20.1 30,630 13.6 23,812 -22.3 19,388 -18.6
台湾 30,403 -17.9 31,928 5.0 27,798 -12.9 24,410 -12.2
その他 241,421 -39.4 282,307 16.9 336,178 19.1 332,577 -1.1
869,637 -19.1 1,103,042 26.8 1,141,718 3.5 1,043,313 -8.6
資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-