筆記具類の完成品及び部品を含めた主要国別輸出

 
2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比 2023 前年比
アメリカ 22,127 -13.9 28,413 28.4 33,606 18.3 28,967 -13.8
中国 14,733 -4.4 22,761 54.5 24,973 9.7 25,511 2.2
フランス 7,610 -4.7 10,785 41.7 11,598 7.5 10,547 -9.1
韓国 5,437 -10.4 5,696 4.8 7,338 28.8 7,554 2.9
メキシコ 2,999 -43.8 1,929 -35.7 1,629 -15.6 1,647 1.1
香港 4,425 -9.8 5,149 16.4 5,056 -1.8 3,549 -29.8
その他 30,989 -22.8 38,498 24.2 43,973 14.2 41,971 -4.6
88,320 -16.3 113,231 28.2 128,173 13.2 119,746 -6.6
単位:百万円 資料の出所:日本貿易統計
 

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-