◆ 販売状況について・・・・・・資料の出所は繊維・生活用品統計による。

単位:百万円
2017 2018 2019 2020 2021 2022
ボールペン 82,526 79,518 79,932 63,542 74,540 77,871
油 性 25,280 24,524 23,194 17,716 18,913 20,470
水 性 57,246 54,994 56,738 45,826 55,627 57,401
マーキングペン 43,869 43,635 44,465 38,733 42,128 44,835
シャープペンシル 19,535 18,258 17,530 12,132 14,834 15,932
鉛筆 6,467 6,807 6,181 6,295 6,466 6,160
シャープ替しん 5,009 4,206 4,203 3,343 3,956 3,597
クレヨン・パス 4,761 4,846 4,997 4,433 5,990 5,500
水彩絵の具
修正液 1,580 1,376 1,149 829 946 1,121
修正テープ 4,185 4,064 4,005 3,662 3,434 4,392
文具合計 167,932 162,710 162,462 132,970 148,338 159,409
資料の出所:繊維・生活用品統計

筆記具類の販売数量
2017 2018 2019 2020 2021 2022
ボールペン 千本 1,705,914 1,659,474 1,698,662 1,383,138 1,716,956 1,776,881
油 性 392,349 388,138 351,624 260,047 272,991 309,479
水 性 1,313,565 1,271,336 1,347,038 1,123,091 1,443,965 1,467,402
マーキングペン 千本 953,459 924,705 943,882 798,210 846,765 901,683
シャープペンシル 千本 156,669 145,074 122,682 93,989 96,130 108,691
鉛筆 グロス 1,830,556 1,979,878 1,780,535 1,662,573 1,752,314 1,588,601
シャープ替しん 千本 3,202,315 2,559,938 2,688,513 2,033,948 2,374,965 2,413,990
クレヨン・パス 千本 126,812 132,447 137,694 110,419 142,514 117,926
水彩絵の具 千本
修正液 千本 18,291 17,210 15,967 11,236 12,780 14,589
修正テープ 千個 46,430 46,294 45,795 43,130 40,422 53,574
資料の出所:繊維・生活用品統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-